| Название продукта |
Страна производства |
ОКПД2 |
| Сетевой насос"DAB"К14/400 | Италия | 35.30.11.120 |
| Сетевой насос "DAB" К28/500 Т | Италия | 35.30.11.120 |
| МФУ konica minolta bizhub 287 | Япония | 26.20.18.000 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав экскаватора-погрузчика марок JCB 4СХ и JCB 3СХ, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Великобритания | 28.92.61.120 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав экскаватора-погрузчика марок Komatsu WB97S-5, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Япония | 28.92.61.120 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав экскаватора-погрузчика марки МСТ M544 , необходимые для ремонта транспортных единиц. | Турция | 28.92.61.120 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав экскаватора-погрузчика марки Hyundai H940S, экскаваторов марок Hyundai R60W, Hyundai R-18-9AK, вилочного погрузчика Hyundai 33DF7V320, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Южная Корея | 28.92.61.120 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав автомобилей марок TOYOTA LAND CRUISER 200 и TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Япония | 29.32.30.390 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав автомобилей марки RENAULT DUSTER, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Франция | 29.32.30.390 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав автомобилей марок HYUNDAI SANTA FE, HYUNDAI SOLARIS, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Южная Корея | 29.32.30.390 |
| Механизмы, узлы и агрегаты, входящие в состав автомобилей марки VOLKSWAGEN MULTIVAN, необходимые для ремонта транспортных единиц. | Германия | 29.32.30.390 |
| Лудипресс | Германия | 20.6. |
| Oпадрай II (серия 85 F 18422) белый | Великобритания | 20.6. |
| Опадрай II (серия 31 F 28678) белый | Великобритания | 20.6. |
| Опадрай II розовый (85F 240181) | Великобритания | 20.6. |
| Опадрай II (серия 85 F 36646) коричневый | Великобритания | 20.6. |
| Oпадрай II (серия 85 F 38201) жёлтый | Великобритания | 20.6. |
| Oпадрай белый (серия 03H28419) | Великобритания | 20.6. |
| Oпадрай II (серия 85 F 32830) желтый | Великобритания | 20.6. |
| Высоко-эффективный жидкостной хроматограф (ВЭЖХ) | США | 26.5. |
| Adju-phos (сырье) | Дания | 38.32.25 |
| Трубки, переходники, тройники (расходные материалы) | Германия | 22.21.29 |
| Трубки (расходные материалы) | Франция | 22.21.29 |
| Антисыворотка Type 1, SSI, 16744 | Дания | 21.20.21.110 |
| Антисыворотка Type 4, SSI, 16747 | Дания | 21.20.21.110 |
| Антисыворотка Type 5, SSI, 16748 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 6b, SSI, 16923 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 6c, SSI, 16924 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 7b, SSI, 16925 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 9g, SSI, 16937 | Дания | 21.20.21.110 |
| Антисыворотка Type 14, SSI, 16753 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 18c, SSI,16958 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 19b, SSI,16962 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 23b, SSI,16968 | Дания | 21.20.21.110 |
| Антисыворотка Type 3, SSI, 16746 | Дания | 21.20.21.110 |
| Фактор иммунной сыворотки 19c, SSI,16963 | Дания | 21.20.21.110 |
| Стандарт Pneumococcal Cell Wall Sugars, SSI кат № 3459 | Дания | 21.20.21.110 |
| Стандарт Diphtheria toxin CRM197 mutant | США | 21.20.21.126 |
| Anti-CRM AB(Rab Polyclonal Diphth.Toxin) | Великобритания | 21.20.21.126 |
| зап части Marchesini (упаковочная линия) | Италия | 26.51.82.190 |
| зап части IMA (упаковочная линия) | Италия | 26.51.82.190 |
| зап части IMA (линия приговления) | Италия | 26.51.82.190 |
| зап части таблет пресс Korcsh XT 600 | Германия | 26.51.82.190 |
| зап части таблет пресс Kilian S250/S370 | Германия | 26.51.82.190 |
| зап части флаконная линия | Италия | 26.51.82.190 |
| зап части шприцевая линия | Италия | 26.51.82.190 |
| машины визуальной инспекции флаконы/шприцы | Италия | 28 |
| стериализатор | Испания | 32.50.12 |
| Запчасти для автомобиля Volkswagen Caraveiie | Германия | 29.32.30 |
| Запчасти для ленточнопильного станка Sagewerk Bavaria SL 130i | Германия | 28.49.24.110 |
| Запчасти для погрузчика LIUGONG CL G835 | Китай | 28.22.19.150 |
| Temposonics RH5MА0700M01D701S1012G1 Датчик линейного положения | США | 26.51.66.140 |
| Temposonics RH5MA1100M01D701S1012G1 Датчик линейного положения | США | 26.51.66.140 |
| GFM OАМР-08-А усилитель электронный блок | Австрия | 26.20.40.110 |
| GFM MV ME 2301 CPU электронный блок | Австрия | 26.20.40.110 |
| GFM AC/DC PE4127/01 электронный блок | Австрия | 26.20.40.110 |
| Бромистоводородная кислота, -48 вес.% раствор в воде. | Нидерланды | 20.13.24.142 |
| Триэтилортоформиат, 98% | США | 20.14.63.110 |
| Реактив Bromin, 99+%,extra pure | Израиль | 20.14.52.110 |
| Бутанол третичный, 99%, | Китай | 20.14.22.115 |
| Трис (гидроксиметиламинометан) | США | 20.59.59.900 |
| Ротор EU-D таблет-пресса KORSCH XT 600 | Германия | 28.93.17.290 |
| Пресс-инструмент | Германия | 28.93.17.290 |
| Сервоклапана SODERHAMNC, STAR, MOOG | Швеция, Германия | 28.49.12.111 |
| Гидромоторы DANFOSS, OMR | Дания | 28.49.12.111 |
| Насосы для гидростанций Galtech, METARIS,EATON | Италия, Мексика | 28.49.12.111 |
| Блоки для м.к simens 3rk130-1KB00-0AA2 | Германия | 26.1 |
| Прибор для м.к simens 3rk1904-2AB02 | Германия | 26.1 |
| двигатели российской сборки с иностранными комплектующими | США | 29.32.30 |
| топливная система (датчики) | Германия | 29.32.30 |
| тормозная система (датчики) | Германия | 29.32.30 |
| коробка переменных передач | Германия | 29.32.30 |
| редуктор заднего моста | Германия | 29.32.30 |
| гидравлическая система оборудования | Италия | 29.32.30 |
| механизмы по обслуживанию объектов внешнего благоустройства (кустарники, деревья, газоны) – мотокосы, кустарезы, бензопилы | Германия | 27.90.33.110 |
| лущильные ножи TTT | Финляндия | 28.49.24.110 |
| продукция для заточного оборудования Singliss | Польша | 28.49.24.110 |
| мотор-редукторы и комплекующие Sumitomo | Япония | 28.49.24.110 |
| насосы Ailweller | Германия | 28.49.24.110 |
| окорочный станок Valon Kone (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Финляндия | 28.49.12.119 |
| станция поперечного раскроя бревен Raute Select (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Финляндия | 28.49.12.119 |
| линия лущения Raute Pro (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Финляндия | 28.49.12.119 |
| роликовая сушилка Grenzebach (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Германия | 28.49.12.119 |
| роликовая сушилка Uroko (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Япония | 28.49.12.119 |
| линия ребросклеивания шпона Hashimoto (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Япония | 28.49.12.119 |
| линия прессования фанеры Kitagawa (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Япония | 28.49.12.119 |
| линия обрезки фанеры Kikukawa (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Япония | 28.49.12.119 |
| линия шлифовки фанеры Kikukawa (в т.ч. запчасти и комплектующие) | Япония | 28.49.12.119 |
| Комплектующие насоса:
"ГРУППА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ НАСОСА 12P3 N В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
* N.3 ВИНТЫ M6x30 UNI 5931-8.8 POS.29
* N.9 ВИНТЫ M5x30 UNI 5931-8.8 POS.32
* N.3 УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ ИЗ РЕЗИНЫ 90 SH POS.53
* N.3 КОМПЛЕКТА УПЛОТНЕНИЙ ИЗ КЕФЛОНА
ДЛЯ ПОРШНЯ DIAM.30 (СОСТОИТ КАЖДЫЙ ИЗ 7 КОЛЕЦ) POS.54
* N.3 ПЕРЕДНИЕ КОЛЬЦА В B14 POS.74
* N.3 ЗАДНИЕ КОЛЬЦА В B14 POS.75 RIF.DIS.12P3-001A | Италия | 28.13.3 |
| Насос низкого давления FIP: Насос со свободным концом вала тип MHL старое название AC4/11B/KK
материалы, исполнение согласно сер. Номеру 140389
Чертеж А-198 | Италия | 28.13.14.110 |
| Уплотнения гидроцилиндров:
УПЛОТНЕНИЕ DIAM.440/400 H=38
TENAX TG3 СОСТОИТ ИЗ 1TR+1V+1BP/PA6
| Италия | 22.19.73.112 |
| Подкладная лента пресса-Стальная лента IPCO 1100C
| Швеция | 24.10.41.000 |
| Мотор-редуктор Erhardt+Leimer Typ VG 2001, датчики положения BERNSTEIN D-32457 (188-SU1Z AHS), электромеханический кромочный датчик F 31 E (Nr. 045916 R) | Германия | 28.15.24.110 |
| Стружечный барабан РESSA Flaker type D 200 DMG/S-44 for OSB production | Италия | 28.49.24.110 |
| ПРОВОЛОКА ЛАТУHHАЯ SuperBrass d 0,25, твердая 1000, 16 кг | Китай | 24.44.23.000 |
| ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ТВЕРДАЯ 0,25 ИМПОРТ, КАТУШКА 5кг. | Китай | 24.44.23.000 |
| Проволока латунная 0,25 SuperBrass 1000 K200 | Китай | 24.44.23.000 |
| МИШМЕТАЛЛ МЦ50Ж6 ТУ 48-4-280-91 | Китай | 24.45.30.390 |
| КАТАЛИЗАТОР Catalyst 3595 | Великобритания | 20.59.57.000 |
| КАТАЛИЗАТОР CATALYST TEA 700 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | Великобритания | 20.59.57.000 |
| СВЯЗУЮЩЕЕ Novathane E 12 | Великобритания | 20.59.57.000 |
| СВЯЗУЮЩЕЕ Novathane Е 25 | Великобритания | 20.59.57.000 |
| СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ "ISOCURE Х19" | Великобритания | 20.59.57.000 |
| СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ "ISOCURE Х28" | Великобритания | 20.59.57.000 |
| РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ECOPART LP 890 | Великобритания | 20.59.57.000 |
| КЛЕЙ ZIP STIK 1 | Великобритания | 20.59.57.000 |
| КАЛИЙ ЦИАHИСТЫЙ ТЕХHИЧЕСКИЙ ГОСТ 8465-79 | Чехия | 20.13.62.110 |
| МЕДЬ ЦИАHИСТАЯ ТЕХHИЧЕСКАЯ ГОСТ10018-79 | Чехия | 20.13.62.110 |
| ИНГИБИТОР Additiv MGF Potassium Fluoroborate KBF4 | Великобритания | 20.59.57.000 |
| Смола деионизационная AR-1 | Германия | 20.16.40.130 |
| микросхема 1533ЛА3 бКО.347.364-01ТУ | Белоруссия | 26.11.30.000 |
| микросхема 1533ЛА8 бКО.347.364-17ТУ | Белоруссия | 26.11.30.000 |
| микросхема 133ИД3 дР/И63.088.023ТУ33 | Белоруссия | 26.11.30.000 |
| Электродвигатель СМ 80*50*200/4 | Украина | 27.1. |
| Генератор бензиновый 80726 | Канада | 27.1. |
| Вертикальный линейный насос LPP50-24-3/2 | Китай | 28.13.14 |
| Бензопила STIHL MS - 271 | Германия | 25.73.20.110 |
| Пистолет горячего воздуха Makita HG-5012 K | Япония | 27 |
| Аккумуляторный шуруповерт BOSCH GSR Professional 180-LI | Германия | 27 |
| Фекальный насос ВИХРЬ ФН-750 | Украина | 28.13.14 |
| Воздуходувка 32ВФ-21/1 | Украина | 28.13.28 |
| Перфоратор BOSCH GBH Professional 3-28 DFR | Германия | 28.24.11 |
| Коммутаторы, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.30.11.190 |
| Маршрутизаторы, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.30.11.190 |
| Беспроводные точки доступа, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.30.11.190 |
| Персональные компьютеры, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.13.000 |
| Ноутбуки, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.11 |
| Мониторы, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.17.110 |
| Смартфоны, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.11 |
| Планшеты, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.11 |
| Сервера, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.30.000 |
| Системы хранения данных, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.30.000 |
| Видеокамеры, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.13.000 |
| Видеорегистраторы, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.13.000 |
| Фотоаппараты, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.11.120 |
| Диктофоны, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.11.120 |
| Оргтехника, комплектующие и запчасти к ним | США | 26.20.18.000 |
| Преобразователи интерфейсов | США | 26.30.11.190 |
| Преобразователи напряжения | США | 27.11.50.120 |
| IP-телефоны | США | 26.30.23 |
| Тепловизор Fluke Ti480-PRO | США | 26.51.51.110 |
| Мульчерная навеска SEPPI STARFORST 210 для работы в составе технологического агрегата с трактором колесным производства Минского тракторного завода Беларус-3022 ДЦ.1 | Италия | 28.92.40.129 |
| Навигатор Garmin GPSMAP 66sr | США | 26.30.11.110 |
| Коммутатор Eltex MES2348 | США | 26.30.11.110 |
| Запчасти к насосам Украинского производства (г. Сумы) | Украина | 28.12 |
| Датчик TQ402 111-402-000-01/01/09/24/01 (TQ902 P/N 111-902-000-01x A1-B1-C155-D2-E5000-F2-G5000-H05 Meggitt S.A.) | Швейцария | 26.51 |
| Датчик системы виброконтроля VTV-122 10-1000HZ | Швейцария | 26.51 |
| Усилитель заряда IQS 452 (IQS 900 P/N 204-900-000-011 A1-B23-C1-H05-I0 Meggitt S.A.) | Швейцария | 26.51 |
| Запчасти к насосам WILO | Германия, Индия | 28.12 |
| Запчасти к насосам KSB | Германия | 28.12 |
| Вал ADDAX 600657-10240U2 вентилятора градирни | США | 28.25 |
| Ступица мотора 200816-8122 вентилятора градирни | США | 28.25 |
| Масла и смазки SHELL КФ ЭХД | Нидерланды-Великобритания | 19.20 |
| Электрощетки LFC 554 20Х32Х100 LORRAINE чертеж 71800 | Франция | 25.30 |
| Электрощетки LFC 554 20Х32Х64 LORRAINE чертеж 64514 | Франция | 25.30 |
| Водогрейные котлы | Германия | 35.30.11.120 |
| Горелки для водогрейных котлов | Италия, Германия, Финляндия | 35.30.11.120 |
| регулирующая арматура, клапана | Дания, Германия | 35.30.11.120 |
| предохранительная арматура, предохранительные клапана газ | Дания | 35.30.11.120 |
| Насосное оборудованик (сетевой насос) | Германия, Дания, Италия | 35.30.11.120 |
| КИПиА (контроль-измерительные приборы и автоматика), сервопривод | Дания, Германия | 35.30.11.120 |
| пакет пластин Альфа-Лаваль (материал AISI 316) | Швеция | 28.25.11.110 |
| пакет пластин Альфа-Лаваль (материал AISI 317) | Швеция | 28.25.11.110 |
| торцевое уплотнение (терморасширенный графит) | Германия | 28.13.31.111 |
| торцевое уплотнение (терморасширенный графит) | Германия | 28.13.31.111 |
| торцевое уплотнение (терморасширенный графит) | Германия | 28.13.31.111 |
| торцевое уплотнение (терморасширенный графит) | Германия | 28.13.31.111 |
| клапан управления Clack WS EK, насос-дозатор Tekna EVO APG 603 (Q = 4 – 8 л/ч) | Германия | 26.51.85.110 |
| Рабочее колесо к дымососу (N-54 кВт, q-10,98 м³/с, P-3942 Па) | Италия | 28.13.32.130 |
| Рабочее колесо к дымососу (N-39 кВт, q-3,62 м³/с, P-7054 Па) | Италия | 28.13.32.130 |
| Рабочее колесо к вентилятору (N-12 кВт, q-2,33 м³/с, P-4162 Па) | Италия | 28.13.32.130 |
| Рабочее колесо к вентилятору (N-8 кВт, q-1,69 м³/с, P-3889 Па) | Италия | 28.13.32.130 |
| Рабочее колесо к вентилятору (N-8 кВт, q-1,69 м³/с, P-3889 Па) | Италия | 28.13.32.130 |
| насос OT300P28DP38P3, насос OT200P06DPXX, распределитель HKDKE171124DC, распределитель HKDKE 161024DC | Литва | 28.12.20.000 |
| Частотный преобразователь АВВ Оу (АСS 550-01-045А-4+ВО55) | Финляндия | 27.11.50.120 |
| Блок питания SPD 244801 | Италия | 26.20.40.110 |
| Програмируемый контроллер Siemens (Simatic 57 6ES7 321-1BLOO-OAAO) | Германия | 27.33.13.161 |
| Реле (Finder 4052-220v) | Италия | 27.12.24.160 |
| Реле (Finder 4052-24v) | Италия | 27.12.24.160 |
| Реле (Finder 34.81.7.024.9024-24v) | Италия | 27.12.24.160 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2021-4DA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-1KA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-1JA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-0HA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2027-1AP00) | Германия | 27.33.13.150 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2017-1AP01) | Германия | 27.33.13.150 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2016-1AP01) | Германия | 27.33.13.150 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2015-1AP01) | Германия | 27.33.13.150 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 1031-4FA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-1GA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-1FA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-4CA10) | Германия | 27.12.22.000 |
| Автоматический выключатель Siemens (3RV 2011-1JA15) | Германия | 27.12.22.000 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2035-1A…0) | Германия | 27.33.13.150 |
| Устройство плавного пуска Siemens (3RW 4027-1BB14) | Германия | 27.33.13.169 |
| Устройство плавного пуска Siemens (3RW 4024-1BB14) | Германия | 27.33.13.169 |
| Панель оператора Siemens KTP 600 Basic PN | Германия | 26.20.16.160 |
| Программируемый контроллер Siemens Simatic S7-300 | Германия | 27.33.13.161 |
| Блок питания (SPD 242401) | Италия | 27.33.13.169 |
| Коммутатор Siemens SCALANCE XB005 | Германия | 27.33.13.161 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2026-1AL24) | Германия | 27.33.13.150 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2016-1AP04-3MAO) | Германия | 27.33.13.150 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2015-1AP01) | Германия | 27.33.13.150 |
| Пускатель магнитный Siemens (3RT 2015-1AP02) | Германия | 27.33.13.150 |
| Датчик Festo | Германия | 29.32.30.164 |
| Расходомер APLISENS | Польша | 26.51.63.120 |
| Лактулоза кристаллическая | Италия | 21.10.4. |
| Панкреатин высокоактивный | Италия/Китай | 21.10.6. |
| Компаун Voratron EF400, EF 366 | США | 20.16.40.190 |
| Термопредохранитель DA 181C Otter | Великобритания | 27.12.21.000 |
| Кабель Radox Tenuis-tw 600V 4x1.5mm | Германия | 27.32.13.111 |
| Фильтр B82724-B2432-N20 | США | 26.11.30.000 |
| Полиацеталь Kepital FG2025 | Корея | 20.16.40.110 |
| Стандартные муфты FLENDER | Германия | 28.13.1 |
| Упругие муфты – серия N_EUPEX | Германия | 28.13.1 |
| Шины для легковых автомобилей 205/65 R16 | Корея | 22.11.11.000 |
| Оперативная память DDR4 - 8ГБ | Тайвань, Китай | 26.20.21.110 |
| Процессор | Тайвань, Китай | 26.20.15.000 |
| Накопитель данных внутренний SSD 512ГБ | Тайвань, Китай | 26.20.21.110 |
| Материнская плата | Тайвань, Китай | 26.20.40.190 |
| Компьютерный блок питания (450 Вт, 12V2 16A) | Тайвань, Китай | 26.20.40.190 |
| Компьютерный кулер 600W | Тайвань, Китай | 26.20.40.190 |
| Регулятор тормозного механизма A960420043864 | Германия | 29.32.30.130 |
| Регулятор тормозного механизма A960420053864 | Германия | 29.32.30.130 |
| Регулятор тормозного механизма A960420023864 | Германия | 29.32.30.130 |
| Регулятор тормозного механизма A9604200338 | Германия | 29.32.30.130 |
| Вал тормозной A9424230136 | Германия | 29.32.30.130 |
| Вал тормозной A9424230036 | Германия | 29.32.30.130 |
| Вал разжимного кулака A6234230136 | Германия | 29.32.30.130 |
| Вал разжимного кулака A6234230236 | Германия | 29.32.30.130 |
| Модулятор тормозного усилия A0004297624 | Германия | 29.32.30.130 |
| Суппорт тормозной A005420408380 | Германия | 29.32.30.130 |
| Суппорт тормозной (кронштейн) A000423220664 | Германия | 29.32.30.130 |
| Доазтор насоса топливного A0000900069 | Германия | 29.32.30.110 |
| Вал рулевой A9614620401 | Германия | 29.32.30.150 |
| Масло моторное с допуском МB 228.5 (SAE 10W-40) | Германия | 19.20.29.110 |
| Масло трансмиссионное с допуском MB 235.11 (SAE 75W-90) | Германия | 19.20.29.120 |
| Масло трансмиссионное с допуском MB 235.8 (SAE 75W-90) | Германия | 19.20.29.120 |
| Масло моторное с допуском МB 228.51 (SAE 10W-40) | Германия | 19.20.29.120 |
| Варистор CN2220K50E2GK2 | Япония | 27.12.10.190 |
| ДИОД 1,5KE62A | Тайвань | 26.11.21 |
| Диод 1N4148 | Германия | 26.11.21 |
| Диод STPS40150CT | Тайвань | 26.11.21 |
| Диод BAT54C | Германия | 26.11.21 |
| ДРОССЕЛЬ SRP1250-R22M | Китай | 27.33.13.164 |
| Микросхема CD4002BE | США | 26.11.30 |
| Микросхема LM124N | Китай | 26.11.30 |
| Микросхема MCT62 | США | 26.11.30 |
| Микросхема MM74HC14MTC | США | 26.11.30 |
| Микросхема SN74AHC1G08DBVR | США | 26.11.30 |
| Микросхема SS561AT | Германия | 26.11.30 |
| Соединитель D38999/20FB35PN | Франция | 27.33.13.120 |
| Стабилитрон BZX55C15 | США | 26.11.22.119 |
| Транзистор BC846ALT1G | США | 26.11.21.120 |
| Транзистор BC856 | Нидерланды | 26.11.21.120 |
| ТРАНЗИСТОР IRFR3710ZPBF | США | 26.11.21.120 |
| ТРАНЗИСТОР IRFR5410TRLPBF | США | 26.11.21.120 |
| АДАПТЕР М85049/82-12NO3 | США | 27.33.13.120 |
| ПАТРУБОК 202А111-25-0 | США; Германия | 22.21.29 |
| ПАТРУБОК 202К121-25-0 | США; Германия | 22.21.29 |
| ПАТРУБОК 202К132-25-0 | США; Германия | 22.21.29 |
| ПОЯСОК BAND-IT A31189 | США | 25.94.12.190 |
| Варистор CN2220K40GK2 | Германия | 27.12.10.190 |
| Диод BZX84-A10,215 | Нидерланды | 26.11.21 |
| Диод BZX84-A12,215 | Нидерланды | 26.11.21 |
| Диод BZX84-A15 | Нидерланды | 26.11.21 |
| Диод BZX84-A22 | Нидерланды | 26.11.21 |
| Диод BZX84-A36 | Нидерланды | 26.11.21 |
| Диод BZX84-A5V1 | Нидерланды | 26.11.21 |
| Диод BZX85-C36 | Нидерланды | 26.11.21 |
| ДИОД EGL34G | США | 26.11.21 |
| Диод SM6T18CA | Швейцария | 26.11.21 |
| КОНДЕНСАТОР B32526R3226К | | 27.90.5 |
| Конденсатор GRM55DR72E105KW01L | Япония | 27.90.5 |
| Микросхема IRS21850S | США | 26.11.30 |
| Микросхема TLE2022AMD | США | 26.11.30 |
| Соединитель M80-4000000F1-06-325-00-000 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель M80-4C10405F1-02-325-00-000 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель M80-4C11205F1-04-325-00-000 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель M80-5000000М2-06-331-00-000 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель M80-5Т10405М2-02-331-00-000 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель M80-5Т11205М2-04-331-00-000 | США | 27.33.13.120 |
| Термопредохранители TZD-120-10A | | 27.12.10 |
| Транзистор BC847A | Нидерланды | 26.11.21.120 |
| Транзистор BC857A | Нидерланды | 26.11.21.120 |
| ТРАНЗИСТОР IRFP4137PBF | Германия | 26.11.21.120 |
| ТРАНЗИСТОР IRFP4668PBF | Германия | 26.11.21.120 |
| Транзистор PMBTA42 | Нидерланды | 26.11.21.120 |
| Транзистор PMBTA92 | Нидерланды | 26.11.21.120 |
| Диод SM6T15CA | Швейцария | 26.11.21 |
| Микросхема ACS712ELCTR-05B-T | США | 26.11.30 |
| Микросхема AD2S1210 SST-EP-RL7 | США | 26.11.30 |
| Микросхема ADM2582EBRWZ | | 26.11.30 |
| Микросхема ACS756KCB-050B-PFF-T | | 26.11.30 |
| Микросхема HCPL316J | США | 26.11.30 |
| Микросхема LM111N | США | 26.11.30 |
| Модуль силовой MUBW15-12A7 | США | 27.90.40.190 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ DS1021-2X10 | Китай | 27.33.13.120 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ М80-4661005 | США | 27.33.13.120 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ М80-4663405 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель М80-5111005 | США | 27.33.13.120 |
| Соединитель М80-5113442 | США | 27.33.13.120 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ М80-7541245 (М80-8541242) | США | 27.33.13.120 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ М80-7541645 (М80-8541642) | США | 27.33.13.120 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ М80-7701242 | США | 27.33.13.120 |
| СОЕДИНИТЕЛЬ М80-7701642 (М80-8501642) | США | 27.33.13.120 |
| ТРАНЗИСТОР IRLML0030TRPBF | Германия | 26.11.21.120 |
| Резольвер TS2605N191E64 | Япония | 26.51.66.190 |
| Варистор CN2220K30GK2 | Германия | 27.12.10.190 |
| АДАПТЕР М85049/82-08N03 (TE Connectivity/Raychem) | США | 27.33.13.120 |
| АДАПТЕР М85049/82-16N03 (TE Connectivity/Raychem) | США | 27.33.13.120 |
| АДАПТЕР М85049/84-16N03 (TE Connectivity/Raychem) | США | 27.33.13.120 |
| АДАПТЕР М85049/90-15N03 (TE Connectivity/Raychem) | США | 27.33.13.120 |
| МИКРОСХЕМА AD7747 ARUZ | США | 26.11.30 |
| Муфта B-040-22-N | США | 28.25.26 |
| Муфта S200-1-W1-22-9 | США | 28.25.26 |
| Муфта S200-3-W1-22-9 | США | 28.25.26 |
| ПАТРУБОК 202A153-12-0 | США | 22.21.29 |
| ПАТРУБОК 202К121-12-0 | США | 22.21.29 |
| ПАТРУБОК 202К142-12-0 | США | 22.21.29 |
| ПАТРУБОК 202К142-25-0 | США | 22.21.29 |
| ПОЯСОК BAND-IT A31189 | США | 25.94.12.190 |
| РЕЗИСТОР CRCW2512-HP-200 10K +-5% | США | 27.90.60 |
| Резонатор кварцевый ECS80-20-5PXDU-TR | Тайвань | 26.11.22.100 |
| Соединитель FSH-110-04-F-RA-SL | США | 27.33.13.120 |
